24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV924882 ] Keratin 的評論:妹妹身材棒極了毛多玩的又投入( 2024-12-18 03:50:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7496507 ] icqu 的評論:很好的美女 身材好性格好 表演很投入( 2024-12-10 23:44:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7560126 ] 的評論:絕頂身材,絲襪棒極了( 2024-12-10 09:01:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3715877 ] 愛尚秘密 的評論:想見姐姐的第n天( 2024-12-07 01:11:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443946 ] 泥巴炸彈 的評論:這個真的很爽( 2024-12-05 00:18:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4000453 ] Sugar 的評論:奶大豐滿玩得開,態度好高度配合,給差評的腦子有問題( 2024-11-30 03:35:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7224474 ] 身心健康 的評論:( 2024-11-19 09:50:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5792554 ] 柔絲 的評論:( 2024-11-08 01:39:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7460187 ] 人菜癮還大i 的評論:人好耐聊的姐姐( 2024-10-29 06:45:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1869865 ] 勝野 的評論:聲音甜美、個性直爽的好主播( 2024-10-25 17:44:05 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 12:20 | 14:32 | 132 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 12:17 | 13:53 | 96 分鐘 |
3 | 08:49 | 10:37 | 109 分鐘 | |
4 | 07:59 | 08:31 | 32 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
6 | 2024-12-18 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
7 | 07:24 | 10:51 | 207 分鐘 | |
8 | 00:00 | 07:01 | 421 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
10 | 2024-12-16 | 12:13 | 16:01 | 228 分鐘 |
11 | 07:58 | 10:53 | 175 分鐘 | |
12 | 2024-12-13 | 12:31 | 14:49 | 138 分鐘 |
13 | 2024-12-12 | 12:25 | 15:52 | 207 分鐘 |
14 | 01:46 | 02:30 | 44 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
16 | 2024-12-11 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
17 | 12:20 | 14:45 | 144 分鐘 | |
18 | 08:02 | 10:54 | 172 分鐘 | |
19 | 01:02 | 03:15 | 133 分鐘 | |
20 | 00:55 | 00:57 | 2 分鐘 | |
21 | 00:20 | 00:23 | 3 分鐘 | |
22 | 2024-12-10 | 22:42 | 23:54 | 72 分鐘 |
23 | 12:18 | 13:46 | 88 分鐘 | |
24 | 07:46 | 10:55 | 189 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
26 | 2024-12-09 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
27 | 12:15 | 15:55 | 220 分鐘 | |
28 | 07:33 | 10:44 | 191 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
30 | 2024-12-08 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u5525.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|