24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 20:18 | 21:27 | 68 分鐘 |
2 | 15:17 | 16:12 | 56 分鐘 | |
3 | 12:38 | 13:25 | 47 分鐘 | |
4 | 10:39 | 11:09 | 29 分鐘 | |
5 | 06:02 | 07:19 | 77 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 08:42 | 09:16 | 34 分鐘 |
7 | 05:31 | 06:51 | 80 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 19:12 | 20:47 | 95 分鐘 |
9 | 14:27 | 15:31 | 63 分鐘 | |
10 | 12:17 | 12:55 | 39 分鐘 | |
11 | 10:01 | 10:33 | 32 分鐘 | |
12 | 07:08 | 07:51 | 43 分鐘 | |
13 | 05:11 | 06:52 | 100 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 20:11 | 20:42 | 30 分鐘 |
15 | 11:58 | 12:38 | 40 分鐘 | |
16 | 06:43 | 06:46 | 3 分鐘 | |
17 | 05:18 | 06:41 | 83 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 20:19 | 20:21 | 2 分鐘 |
19 | 18:55 | 20:14 | 79 分鐘 | |
20 | 16:50 | 17:22 | 32 分鐘 | |
21 | 12:31 | 13:34 | 62 分鐘 | |
22 | 05:43 | 07:28 | 106 分鐘 | |
23 | 2024-12-16 | 17:54 | 18:40 | 45 分鐘 |
24 | 15:50 | 16:20 | 30 分鐘 | |
25 | 05:28 | 06:49 | 81 分鐘 | |
26 | 2024-12-15 | 21:08 | 21:56 | 48 分鐘 |
27 | 2024-12-07 | 12:52 | 13:20 | 28 分鐘 |
28 | 11:54 | 12:01 | 7 分鐘 | |
29 | 2024-12-05 | 06:20 | 06:50 | 30 分鐘 |
30 | 05:50 | 06:16 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u5525.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |